Web EndMemo


Kale, frozen, cooked, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 735.384 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 14703.846 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.086 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 25.23 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.923 45 0.181
Vitamin K ug 881.999 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 27.692 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 320.769 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.672 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 15.384 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.923 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 137.692 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.176 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.938 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 17.692 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.046 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 30 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.838 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2 51.173 1.088
Sugars g 1.338 100 1.684
Carbon Hydrote g 5.23 100 16
Fat g 0.492 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.063 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.235 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.053 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.036 74.647 0.949
Moisture (water) g 90.5 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 8823.076 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 13.846 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 19696.923 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.672 88.1 0.993
Thiamin mg 0.043 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.113 8.06 0.126





See Also: